Bambu Lab AMS-Guide
Aqui encontrarás uma visão geral de todos os filamentos compatíveis com o Bambu Lab AMS.
O Bambu Lab AMS é um acessório útil para a impressão 3D multicor. O sistema automático de material com função de secagem inclui 4 ranhuras de filamento para cores diferentes e pode ser instalado em paralelo com três outros sistemas AMS para desfrutar de 16 cores diferentes para impressão.
Para poderes utilizar o Bambu Lab AMS, algumas coisas devem ser observadas e certos requisitos devem ser cumpridos:
► A AMS apenas suporta filamentos com um diâmetro de 1,75 mm.
► A AMS suporta uma vasta gama de filamentos: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS, bem como Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Os seguintes materiais NÃO são compatíveis com AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A e filamentos de outras marcas que contenham fibras de carbono ou de vidro.
Após termos estabelecido quais os materiais compatíveis com o AMS e quais os que não são, coloca-se a questão de saber quais os requisitos que uma bobina de filamento deve cumprir para ser compatível com o Bambu Lab AMS. Neste caso, estão em causa dois tamanhos:
► Largura da bobina de até 68 mm,
► Diâmetro da bobina 197-202 mm.
Na tabela abaixo encontrarás diferentes marcas e os seus filamentos compatíveis com o Bambu Lab AMS devido às dimensões da bobina.
*⇒ Atenção: as bobinas de plástico são principalmente recomendadas para uso com AMS. Tenha em atenção que as bobinas de cartão só podem ser utilizadas de forma limitada ou não são recomendadas para AMS. Se necessário, podes imprimir um adaptador de bobina AMS adequado para poder utilizar bobinas de cartão. As bobinas marcadas com * requerem um anel adaptador especial. Aqui podes encontrar um ficheiro STL gratuito da Polymaker para imprimir um adaptador de bobina.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo [g] | Largura [mm] | Diâmetro externo [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 41 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 53 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo [g] | Largura [mm] | Diâmetro externo [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 50 | 198 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
650 | 50 | 198 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 63,4 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63.4 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo [g] | Largura [mm] | Diâmetro externo [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
600/650/750/1500 | 55 | 200 | Cartão* | ||||||||||||||||||||||||||||
700/750 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
Nota: para utilizar bobinas de cartão da colorFabb no Bambu Lab AMS, podes imprimir o colorFabb Cardboard Spool Ring, desenvolvido especificamente para este propósito. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo [g] | Largura [mm] | Diâmetro externo [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
250 | 52 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 52 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo [g] | Largura [mm] | Diâmetro externo [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 65 | 200 | Papelão* | ||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo [g] | Largura [mm] | Diâmetro externo [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 59 | 200 | Papelão* | ||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo [g] | Largura [mm] | Diâmetro externo [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63 | 200 | Papelão* | ||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo [g] | Largura [mm] | Diâmetro externo [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 68 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo [g] | Largura [mm] | Diâmetro externo [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 50 | 200 | Plástico branco | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 58 | 200 | Plástico branco | ||||||||||||||||||||||||||||
850 | 60 | 200 | Plástico branco | ||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo [g] | Largura [mm] | Diâmetro externo [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo [g] | Largura [mm] | Diâmetro externo [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo [g] | Largura [mm] | Diâmetro externo [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 40 | 200 | Papelão* | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Papelão | ||||||||||||||||||||||||||||
Dica: Filamentos de recarga de 750 g da Formfutura também são compatíveis com o sistema AMS da Bambu Lab. Para a impressão, precisas das bobinas reutilizáveis ReFill 2.0 da Formfutura, que podes encontrar aqui. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo [g] | Largura [mm] | Diâmetro externo [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 67 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo [g] | Largura [mm] | Diâmetro externo [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 60 | 198 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo [g] | Largura [mm] | Diâmetro externo [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
► Nobufil
** Aqui encontras informações úteis sobre as bobinas Protopasta e o adaptador Bambu Lab correspondente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo [g] | Largura [mm] | Diâmetro externo [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 65 | 200 | Papelão* | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 50 | 200 | Papelão* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 65 | 200 | Papelão* | ||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo [g] | Largura [mm] | Diâmetro externo [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 64.8 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 64.8 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo [g] | Largura [mm] | Diâmetro externo [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 201 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo [g] | Largura [mm] | Diâmetro externo [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plástico transparente | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Papelão* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Plástico transparente | ||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo [g] | Largura [mm] | Diâmetro externo [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 61 | 196 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo [g] | Largura [mm] | Diâmetro externo [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 56 | 200 | Plástico |
Nota: os tamanhos de bobinas não especificados não são compatíveis com o Bambu Lab AMS, mas podes encontrar as suas dimensões - se necessário - nos nossos produtos.
Últimas avaliações
- € 17,49
Entrega até 08. abril
- 4.5 (2)
Formfutura EasyFil™ ePLA Matt Apricot, 1,75 mm / 1000 g
- PLA melhorado
- Qualidade europeia
- Ótimas propriedades mecânicas
€ 20,49 (€ 20,49 / kg)Entrega até 08. abril
- 4.1 (15)
Anycubic Kobra S1 Combo
-10%- Volume de construção de 250 x 250 x 250 mm
- Gestão inteligente do filamento
- Monitorização inteligente com suporte de IA
€ 599,00 € 665,22Entrega até 02. maio
Artigos do nosso blog:
Explore 3DJake:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Mais de 10.550 artigos
Enviamos para mais de 40 países ao redor do mundo